Lowest ADR
93.2%
March 2025
Highest ADR
107.3%
August 2025
Average
100.0%
last 10 months
Estimated
107.3%
August 2025
Performance Based Returns | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Percent | 24 months / $50,000 | 36 months / $100,000 | ||||||
August 2025 ** | 107.3% | 10.7% | $5,365 | 16.1% | $16,100 | ||||
July 2025 | 106.8% | 10.7% | $5,340 | 16.0% | $16,020 | ||||
June 2025 | 105.9% | 10.6% | $5,295 | 15.9% | $15,890 | ||||
May 2025 | 103.8% | 10.4% | $5,190 | 15.6% | $15,570 | ||||
April 2025 | 95.3% | 9.5% | $4,765 | 14.3% | $14,300 | ||||
March 2025 | 93.2% | 9.3% | $4,660 | 14.0% | $13,980 | ||||
February 2025 | 95.7% | 9.6% | $4,785 | 14.4% | $14,360 | ||||
January 2025 | 95.9% | 9.6% | $4,795 | 14.4% | $14,390 | ||||
December 2024 | 102.4% | 10.2% | $5,120 | 15.4% | $15,360 | ||||
November 2024 | 101.1% | 10.1% | $5,055 | 15.2% | $15,170 | ||||
October 2024 | 100.0% | 10.0% | $5,000 | 15.0% | $15,000 | ||||
Totals | 110.7% | $55,370 | 166.1% | $166,140 | |||||
Averages | 10.1% | $5,034 | 15.1% | $15,104 |
10%
24 months
15%
36 months